Bundestagswahl
26. September 2021, Bernau bei Berlin, Stadt
Vorläufiges Ergebnis, 07.10.2021, 14:00:59
Ergebnis von 58 der 58 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
Bernau bei Berlin, Stadt
Wahlbeteiligung: 75,9 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 33.412 | - | 33.412 | - |
| Wählende | 25.369 | 75,9 % | 25.369 | 75,9 % |
| Ungültige Stimmen | 369 | 1,5 % | 303 | 1,2 % |
| Gültige Stimmen | 25.000 | 98,5 % | 25.066 | 98,8 % |
| CDU | 6.276 | 25,1 % | 3.398 | 13,6 % |
| AfD | 3.846 | 15,4 % | 3.880 | 15,5 % |
| SPD | 5.634 | 22,5 % | 6.629 | 26,4 % |
| DIE LINKE | 3.678 | 14,7 % | 2.852 | 11,4 % |
| FDP | 1.634 | 6,5 % | 2.051 | 8,2 % |
| GRÜNE/B 90 | 2.185 | 8,7 % | 2.419 | 9,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 728 | 2,9 % |
| Die PARTEI | 745 | 3,0 % | 379 | 1,5 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 1.772 | 7,1 % |
| NPD | - | - | 63 | 0,3 % |
| DKP | 88 | 0,4 % | 52 | 0,2 % |
| ÖDP | 90 | 0,4 % | 37 | 0,1 % |
| MLPD | - | - | 7 | 0,0 % |
| dieBasis | 539 | 2,2 % | 370 | 1,5 % |
| Die Humanisten | - | - | 45 | 0,2 % |
| PIRATEN | - | - | 149 | 0,6 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 51 | 0,2 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 109 | 0,4 % |
| Volt | - | - | 75 | 0,3 % |
| Sonstige Direktbewerbende | 285 | 1,1 % | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 33.412 |
| Wählende insgesamt | 25.369 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 15.923 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 9.446 |
| Wahlbeteiligung | 75,9 % |