Bundestagswahl
26. September 2021, 0020 - Kita 'Kindergärtnerei'
Vorläufiges Ergebnis, 07.10.2021, 14:00:59
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0020 - Kita 'Kindergärtnerei'
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 903 | - | 903 | - |
| Wählende | 451 | 49,9 % | 451 | 49,9 % |
| Ungültige Stimmen | 9 | 2,0 % | 10 | 2,2 % |
| Gültige Stimmen | 442 | 98,0 % | 441 | 97,8 % |
| CDU | 103 | 23,3 % | 66 | 15,0 % |
| AfD | 79 | 17,9 % | 71 | 16,1 % |
| SPD | 118 | 26,7 % | 137 | 31,1 % |
| DIE LINKE | 63 | 14,3 % | 54 | 12,2 % |
| FDP | 19 | 4,3 % | 32 | 7,3 % |
| GRÜNE/B 90 | 26 | 5,9 % | 27 | 6,1 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,1 % |
| Die PARTEI | 16 | 3,6 % | 5 | 1,1 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 18 | 4,1 % |
| NPD | - | - | 3 | 0,7 % |
| DKP | 2 | 0,5 % | 3 | 0,7 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 10 | 2,3 % | 11 | 2,5 % |
| Die Humanisten | - | - | 3 | 0,7 % |
| PIRATEN | - | - | 3 | 0,7 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,2 % |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % |
| Parteilos | 4 | 0,9 % | - | - |
| Wirtschaftlich-Ökologisch-Familienfreundlich | 2 | 0,5 % | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 903 |
| Wählende insgesamt | 451 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 451 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 49,9 % |