Bundestagswahl
26. September 2021, 9069 - Historisches Rathaus, Ratssaal
Vorläufiges Ergebnis, 07.10.2021, 14:00:59
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9069 - Historisches Rathaus, Ratssaal
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
| Wählende | 678 | - | 678 | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % | 2 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 675 | 99,6 % | 676 | 99,7 % |
| CDU | 140 | 20,7 % | 83 | 12,3 % |
| AfD | 83 | 12,3 % | 88 | 13,0 % |
| SPD | 179 | 26,5 % | 213 | 31,5 % |
| DIE LINKE | 119 | 17,6 % | 86 | 12,7 % |
| FDP | 48 | 7,1 % | 47 | 7,0 % |
| GRÜNE/B 90 | 61 | 9,0 % | 68 | 10,1 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 16 | 2,4 % |
| Die PARTEI | 23 | 3,4 % | 9 | 1,3 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 46 | 6,8 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| DKP | 1 | 0,1 % | 1 | 0,1 % |
| ÖDP | 1 | 0,1 % | 1 | 0,1 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 12 | 1,8 % | 8 | 1,2 % |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,3 % |
| PIRATEN | - | - | 3 | 0,4 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,1 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,4 % |
| Volt | - | - | 1 | 0,1 % |
| Parteilos | 4 | 0,6 % | - | - |
| Wirtschaftlich-Ökologisch-Familienfreundlich | 4 | 0,6 % | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 678 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 678 |
| Wahlbeteiligung |