Bundestagswahl
26. September 2021, 9065 - Neues Rathaus, Raum 3.05
Vorläufiges Ergebnis, 07.10.2021, 14:00:59
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9065 - Neues Rathaus, Raum 3.05
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
| Wählende | 596 | - | 596 | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % | 4 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 592 | 99,3 % | 592 | 99,3 % |
| CDU | 169 | 28,5 % | 86 | 14,5 % |
| AfD | 57 | 9,6 % | 58 | 9,8 % |
| SPD | 118 | 19,9 % | 140 | 23,6 % |
| DIE LINKE | 90 | 15,2 % | 69 | 11,7 % |
| FDP | 44 | 7,4 % | 55 | 9,3 % |
| GRÜNE/B 90 | 73 | 12,3 % | 74 | 12,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 9 | 1,5 % |
| Die PARTEI | 15 | 2,5 % | 9 | 1,5 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 65 | 11,0 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| DKP | 1 | 0,2 % | 2 | 0,3 % |
| ÖDP | 4 | 0,7 % | 3 | 0,5 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 9 | 1,5 % | 6 | 1,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % |
| PIRATEN | - | - | 5 | 0,8 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,3 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 6 | 1,0 % |
| Volt | - | - | 2 | 0,3 % |
| Parteilos | 6 | 1,0 % | - | - |
| Wirtschaftlich-Ökologisch-Familienfreundlich | 6 | 1,0 % | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 596 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 596 |
| Wahlbeteiligung |