Bundestagswahl
26. September 2021, 0021 - Sporthalle an der Tobias-Seiler Oberschule
Vorläufiges Ergebnis, 07.10.2021, 14:00:59
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0021 - Sporthalle an der Tobias-Seiler Oberschule
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 995 | - | 995 | - |
| Wählende | 474 | 47,6 % | 474 | 47,6 % |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | 3 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 471 | 99,4 % | 471 | 99,4 % |
| CDU | 117 | 24,8 % | 53 | 11,3 % |
| AfD | 93 | 19,7 % | 89 | 18,9 % |
| SPD | 91 | 19,3 % | 112 | 23,8 % |
| DIE LINKE | 63 | 13,4 % | 55 | 11,7 % |
| FDP | 26 | 5,5 % | 26 | 5,5 % |
| GRÜNE/B 90 | 44 | 9,3 % | 51 | 10,8 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 19 | 4,0 % |
| Die PARTEI | 16 | 3,4 % | 7 | 1,5 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 33 | 7,0 % |
| NPD | - | - | 4 | 0,8 % |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 12 | 2,5 % | 10 | 2,1 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % |
| PIRATEN | - | - | 3 | 0,6 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 7 | 1,5 % |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
| Parteilos | 7 | 1,5 % | - | - |
| Wirtschaftlich-Ökologisch-Familienfreundlich | 1 | 0,2 % | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 995 |
| Wählende insgesamt | 474 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 470 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 4 |
| Wahlbeteiligung | 47,6 % |