Bundestagswahl
26. September 2021, 9062 - Neues Rathaus, Raum 2.10
Vorläufiges Ergebnis, 07.10.2021, 14:00:59
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9062 - Neues Rathaus, Raum 2.10
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
| Wählende | 803 | - | 803 | - |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,1 % | 9 | 1,1 % |
| Gültige Stimmen | 794 | 98,9 % | 794 | 98,9 % |
| CDU | 187 | 23,6 % | 102 | 12,8 % |
| AfD | 80 | 10,1 % | 78 | 9,8 % |
| SPD | 183 | 23,0 % | 210 | 26,4 % |
| DIE LINKE | 138 | 17,4 % | 95 | 12,0 % |
| FDP | 54 | 6,8 % | 72 | 9,1 % |
| GRÜNE/B 90 | 91 | 11,5 % | 118 | 14,9 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 22 | 2,8 % |
| Die PARTEI | 24 | 3,0 % | 17 | 2,1 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 48 | 6,0 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,1 % |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 4 | 0,5 % | 1 | 0,1 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 17 | 2,1 % | 15 | 1,9 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | - | - | 5 | 0,6 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 5 | 0,6 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,3 % |
| Volt | - | - | 3 | 0,4 % |
| Parteilos | 9 | 1,1 % | - | - |
| Wirtschaftlich-Ökologisch-Familienfreundlich | 7 | 0,9 % | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 803 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 803 |
| Wahlbeteiligung |