Bundestagswahl
26. September 2021, 0004 - Bibliothek
Vorläufiges Ergebnis, 07.10.2021, 14:00:59
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0004 - Bibliothek
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.051 | - | 1.051 | - |
| Wählende | 401 | 38,2 % | 401 | 38,2 % |
| Ungültige Stimmen | 8 | 2,0 % | 7 | 1,7 % |
| Gültige Stimmen | 393 | 98,0 % | 394 | 98,3 % |
| CDU | 80 | 20,4 % | 57 | 14,5 % |
| AfD | 80 | 20,4 % | 75 | 19,0 % |
| SPD | 92 | 23,4 % | 103 | 26,1 % |
| DIE LINKE | 61 | 15,5 % | 47 | 11,9 % |
| FDP | 25 | 6,4 % | 23 | 5,8 % |
| GRÜNE/B 90 | 20 | 5,1 % | 36 | 9,1 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 19 | 4,8 % |
| Die PARTEI | 21 | 5,3 % | 13 | 3,3 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 10 | 2,5 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 2 | 0,5 % | 1 | 0,3 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 6 | 1,5 % | 5 | 1,3 % |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,5 % |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,3 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,3 % |
| Volt | - | - | 1 | 0,3 % |
| Parteilos | 5 | 1,3 % | - | - |
| Wirtschaftlich-Ökologisch-Familienfreundlich | 1 | 0,3 % | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.051 |
| Wählende insgesamt | 401 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 400 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1 |
| Wahlbeteiligung | 38,2 % |