Bundestagswahl
26. September 2021, 0043 - OT Birkholz und Birkenhöhe, Dorfgemeinschaftshaus Birkholz
Vorläufiges Ergebnis, 07.10.2021, 14:00:59
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0043 - OT Birkholz und Birkenhöhe, Dorfgemeinschaftshaus Birkholz
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 694 | - | 694 | - |
| Wählende | 338 | 48,7 % | 338 | 48,7 % |
| Ungültige Stimmen | 9 | 2,7 % | 9 | 2,7 % |
| Gültige Stimmen | 329 | 97,3 % | 329 | 97,3 % |
| CDU | 90 | 27,4 % | 33 | 10,0 % |
| AfD | 84 | 25,5 % | 77 | 23,4 % |
| SPD | 59 | 17,9 % | 66 | 20,1 % |
| DIE LINKE | 36 | 10,9 % | 25 | 7,6 % |
| FDP | 23 | 7,0 % | 28 | 8,5 % |
| GRÜNE/B 90 | 18 | 5,5 % | 24 | 7,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 12 | 3,6 % |
| Die PARTEI | 4 | 1,2 % | 5 | 1,5 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 42 | 12,8 % |
| NPD | - | - | 2 | 0,6 % |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 13 | 4,0 % | 11 | 3,3 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,3 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,9 % |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
| Parteilos | 1 | 0,3 % | - | - |
| Wirtschaftlich-Ökologisch-Familienfreundlich | 1 | 0,3 % | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 694 |
| Wählende insgesamt | 338 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 335 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 3 |
| Wahlbeteiligung | 48,7 % |