Bundestagswahl
26. September 2021, 9063 - Neues Rathaus, Raum 2.18
Vorläufiges Ergebnis, 07.10.2021, 14:00:59
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9063 - Neues Rathaus, Raum 2.18
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
| Wählende | 515 | - | 515 | - |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,0 % | 5 | 1,0 % |
| Gültige Stimmen | 510 | 99,0 % | 510 | 99,0 % |
| CDU | 107 | 21,0 % | 59 | 11,6 % |
| AfD | 42 | 8,2 % | 47 | 9,2 % |
| SPD | 103 | 20,2 % | 132 | 25,9 % |
| DIE LINKE | 106 | 20,8 % | 81 | 15,9 % |
| FDP | 30 | 5,9 % | 47 | 9,2 % |
| GRÜNE/B 90 | 71 | 13,9 % | 60 | 11,8 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 10 | 2,0 % |
| Die PARTEI | 18 | 3,5 % | 4 | 0,8 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 39 | 7,6 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| DKP | 4 | 0,8 % | 5 | 1,0 % |
| ÖDP | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % |
| MLPD | - | - | 1 | 0,2 % |
| dieBasis | 19 | 3,7 % | 11 | 2,2 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | - | - | 6 | 1,2 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 5 | 1,0 % |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
| Parteilos | 8 | 1,6 % | - | - |
| Wirtschaftlich-Ökologisch-Familienfreundlich | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 515 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 515 |
| Wahlbeteiligung |