Bundestagswahl
26. September 2021, 9064 - Neues Rathaus, 3. OG Kommunikationszone
Vorläufiges Ergebnis, 07.10.2021, 14:00:59
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9064 - Neues Rathaus, 3. OG Kommunikationszone
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
| Wählende | 676 | - | 676 | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % | 4 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 672 | 99,4 % | 672 | 99,4 % |
| CDU | 190 | 28,3 % | 103 | 15,3 % |
| AfD | 58 | 8,6 % | 61 | 9,1 % |
| SPD | 156 | 23,2 % | 193 | 28,7 % |
| DIE LINKE | 86 | 12,8 % | 63 | 9,4 % |
| FDP | 41 | 6,1 % | 65 | 9,7 % |
| GRÜNE/B 90 | 88 | 13,1 % | 82 | 12,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 18 | 2,7 % |
| Die PARTEI | 21 | 3,1 % | 15 | 2,2 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 46 | 6,8 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| DKP | 2 | 0,3 % | 2 | 0,3 % |
| ÖDP | 2 | 0,3 % | 3 | 0,4 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 14 | 2,1 % | 9 | 1,3 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | - | - | 6 | 0,9 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,1 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 5 | 0,7 % |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
| Parteilos | 12 | 1,8 % | - | - |
| Wirtschaftlich-Ökologisch-Familienfreundlich | 2 | 0,3 % | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 676 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 676 |
| Wahlbeteiligung |