Bundestagswahl
26. September 2021, 9074 - Historisches Rathaus, Raum 3.04
Vorläufiges Ergebnis, 07.10.2021, 14:00:59
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9074 - Historisches Rathaus, Raum 3.04
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
| Wählende | 568 | - | 568 | - |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,6 % | 6 | 1,1 % |
| Gültige Stimmen | 559 | 98,4 % | 562 | 98,9 % |
| CDU | 104 | 18,6 % | 73 | 13,0 % |
| AfD | 40 | 7,2 % | 49 | 8,7 % |
| SPD | 155 | 27,7 % | 183 | 32,6 % |
| DIE LINKE | 121 | 21,6 % | 97 | 17,3 % |
| FDP | 44 | 7,9 % | 41 | 7,3 % |
| GRÜNE/B 90 | 59 | 10,6 % | 61 | 10,9 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 16 | 2,8 % |
| Die PARTEI | 18 | 3,2 % | 7 | 1,2 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 18 | 3,2 % |
| NPD | - | - | 4 | 0,7 % |
| DKP | 4 | 0,7 % | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 3 | 0,5 % | 1 | 0,2 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 6 | 1,1 % | 5 | 0,9 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,4 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,4 % |
| Volt | - | - | 2 | 0,4 % |
| Parteilos | 3 | 0,5 % | - | - |
| Wirtschaftlich-Ökologisch-Familienfreundlich | 2 | 0,4 % | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 568 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 568 |
| Wahlbeteiligung |