Bundestagswahl
26. September 2021, 0006 - Grundschule an der Hasenheide
Vorläufiges Ergebnis, 07.10.2021, 14:00:59
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0006 - Grundschule an der Hasenheide
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 833 | - | 833 | - |
| Wählende | 461 | 55,3 % | 461 | 55,3 % |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 3 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 458 | 99,3 % | 458 | 99,3 % |
| CDU | 168 | 36,7 % | 82 | 17,9 % |
| AfD | 73 | 15,9 % | 84 | 18,3 % |
| SPD | 78 | 17,0 % | 92 | 20,1 % |
| DIE LINKE | 44 | 9,6 % | 40 | 8,7 % |
| FDP | 35 | 7,6 % | 40 | 8,7 % |
| GRÜNE/B 90 | 39 | 8,5 % | 60 | 13,1 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,3 % |
| Die PARTEI | 9 | 2,0 % | 7 | 1,5 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 39 | 8,5 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 3 | 0,7 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 6 | 1,3 % | 3 | 0,7 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,4 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,4 % |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
| Parteilos | 3 | 0,7 % | - | - |
| Wirtschaftlich-Ökologisch-Familienfreundlich | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 833 |
| Wählende insgesamt | 461 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 455 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 6 |
| Wahlbeteiligung | 55,3 % |