Bundestagswahl
26. September 2021, 0029 - Robinsonschule
Vorläufiges Ergebnis, 07.10.2021, 14:00:59
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0029 - Robinsonschule
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 752 | - | 752 | - |
| Wählende | 334 | 44,4 % | 334 | 44,4 % |
| Ungültige Stimmen | 9 | 2,7 % | 9 | 2,7 % |
| Gültige Stimmen | 325 | 97,3 % | 325 | 97,3 % |
| CDU | 68 | 20,9 % | 46 | 14,2 % |
| AfD | 50 | 15,4 % | 49 | 15,1 % |
| SPD | 80 | 24,6 % | 92 | 28,3 % |
| DIE LINKE | 73 | 22,5 % | 60 | 18,5 % |
| FDP | 17 | 5,2 % | 20 | 6,2 % |
| GRÜNE/B 90 | 16 | 4,9 % | 17 | 5,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 13 | 4,0 % |
| Die PARTEI | 8 | 2,5 % | 5 | 1,5 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 10 | 3,1 % |
| NPD | - | - | 2 | 0,6 % |
| DKP | 2 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 3 | 0,9 % | 1 | 0,3 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 5 | 1,5 % | 7 | 2,2 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,6 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % |
| Volt | - | - | 1 | 0,3 % |
| Parteilos | 1 | 0,3 % | - | - |
| Wirtschaftlich-Ökologisch-Familienfreundlich | 2 | 0,6 % | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 752 |
| Wählende insgesamt | 334 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 334 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 44,4 % |