Bundestagswahl
26. September 2021, 0014 - Kita 'Kinderland am Wasserturm'
Vorläufiges Ergebnis, 07.10.2021, 14:00:59
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0014 - Kita 'Kinderland am Wasserturm'
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 341 | - | 341 | - |
| Wählende | 193 | 56,6 % | 193 | 56,6 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,0 % | 3 | 1,6 % |
| Gültige Stimmen | 191 | 99,0 % | 190 | 98,4 % |
| CDU | 50 | 26,2 % | 28 | 14,7 % |
| AfD | 36 | 18,8 % | 33 | 17,4 % |
| SPD | 43 | 22,5 % | 51 | 26,8 % |
| DIE LINKE | 22 | 11,5 % | 10 | 5,3 % |
| FDP | 12 | 6,3 % | 23 | 12,1 % |
| GRÜNE/B 90 | 16 | 8,4 % | 19 | 10,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 9 | 4,7 % |
| Die PARTEI | 8 | 4,2 % | 5 | 2,6 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 7 | 3,7 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| DKP | 2 | 1,0 % | 2 | 1,1 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 1 | 0,5 % | 1 | 0,5 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,5 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,5 % |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
| Parteilos | 1 | 0,5 % | - | - |
| Wirtschaftlich-Ökologisch-Familienfreundlich | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 341 |
| Wählende insgesamt | 193 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 193 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 56,6 % |