Bundestagswahl
26. September 2021, 0025 - Treff der Volkssolidarität
Vorläufiges Ergebnis, 07.10.2021, 14:00:59
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0025 - Treff der Volkssolidarität
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 655 | - | 655 | - |
| Wählende | 258 | 39,4 % | 258 | 39,4 % |
| Ungültige Stimmen | 6 | 2,3 % | 3 | 1,2 % |
| Gültige Stimmen | 252 | 97,7 % | 255 | 98,8 % |
| CDU | 53 | 21,0 % | 35 | 13,7 % |
| AfD | 62 | 24,6 % | 60 | 23,5 % |
| SPD | 45 | 17,9 % | 53 | 20,8 % |
| DIE LINKE | 31 | 12,3 % | 27 | 10,6 % |
| FDP | 15 | 6,0 % | 15 | 5,9 % |
| GRÜNE/B 90 | 24 | 9,5 % | 24 | 9,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 10 | 3,9 % |
| Die PARTEI | 11 | 4,4 % | 7 | 2,7 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 15 | 5,9 % |
| NPD | - | - | 2 | 0,8 % |
| DKP | 3 | 1,2 % | 2 | 0,8 % |
| ÖDP | 2 | 0,8 % | 1 | 0,4 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 3 | 1,2 % | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | - | - | 3 | 1,2 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,4 % |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
| Parteilos | 2 | 0,8 % | - | - |
| Wirtschaftlich-Ökologisch-Familienfreundlich | 1 | 0,4 % | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 655 |
| Wählende insgesamt | 258 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 257 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1 |
| Wahlbeteiligung | 39,4 % |