Bundestagswahl
26. September 2021, 9068 - Historisches Rathaus, Raum 1.24
Vorläufiges Ergebnis, 07.10.2021, 14:00:59
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9068 - Historisches Rathaus, Raum 1.24
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
| Wählende | 744 | - | 744 | - |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,2 % | 5 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 735 | 98,8 % | 739 | 99,3 % |
| CDU | 178 | 24,2 % | 100 | 13,5 % |
| AfD | 72 | 9,8 % | 73 | 9,9 % |
| SPD | 183 | 24,9 % | 208 | 28,1 % |
| DIE LINKE | 133 | 18,1 % | 103 | 13,9 % |
| FDP | 36 | 4,9 % | 48 | 6,5 % |
| GRÜNE/B 90 | 81 | 11,0 % | 85 | 11,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 23 | 3,1 % |
| Die PARTEI | 19 | 2,6 % | 7 | 0,9 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 74 | 10,0 % |
| NPD | - | - | 2 | 0,3 % |
| DKP | 4 | 0,5 % | 1 | 0,1 % |
| ÖDP | 4 | 0,5 % | 3 | 0,4 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 12 | 1,6 % | 3 | 0,4 % |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,3 % |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,3 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,1 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 0,5 % |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
| Parteilos | 7 | 1,0 % | - | - |
| Wirtschaftlich-Ökologisch-Familienfreundlich | 6 | 0,8 % | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 744 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 744 |
| Wahlbeteiligung |