Bundestagswahl
26. September 2021, 0022 - Tobias-Seiler-Oberschule
Vorläufiges Ergebnis, 07.10.2021, 14:00:59
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0022 - Tobias-Seiler-Oberschule
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 869 | - | 869 | - |
| Wählende | 410 | 47,2 % | 410 | 47,2 % |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,5 % | 4 | 1,0 % |
| Gültige Stimmen | 404 | 98,5 % | 406 | 99,0 % |
| CDU | 126 | 31,2 % | 58 | 14,3 % |
| AfD | 88 | 21,8 % | 99 | 24,4 % |
| SPD | 79 | 19,6 % | 87 | 21,4 % |
| DIE LINKE | 48 | 11,9 % | 37 | 9,1 % |
| FDP | 24 | 5,9 % | 28 | 6,9 % |
| GRÜNE/B 90 | 16 | 4,0 % | 20 | 4,9 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 12 | 3,0 % |
| Die PARTEI | 8 | 2,0 % | 4 | 1,0 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 41 | 10,1 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 12 | 3,0 % | 11 | 2,7 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | - | - | 3 | 0,7 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,5 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,5 % |
| Volt | - | - | 2 | 0,5 % |
| Parteilos | 1 | 0,2 % | - | - |
| Wirtschaftlich-Ökologisch-Familienfreundlich | 1 | 0,2 % | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 869 |
| Wählende insgesamt | 410 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 407 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 3 |
| Wahlbeteiligung | 47,2 % |