Bundestagswahl
26. September 2021, 0003 - Bibliothek
Vorläufiges Ergebnis, 07.10.2021, 14:00:59
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0003 - Bibliothek
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 924 | - | 924 | - |
| Wählende | 423 | 45,8 % | 423 | 45,8 % |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,4 % | 7 | 1,7 % |
| Gültige Stimmen | 417 | 98,6 % | 416 | 98,3 % |
| CDU | 90 | 21,6 % | 43 | 10,3 % |
| AfD | 78 | 18,7 % | 77 | 18,5 % |
| SPD | 89 | 21,3 % | 103 | 24,8 % |
| DIE LINKE | 53 | 12,7 % | 46 | 11,1 % |
| FDP | 38 | 9,1 % | 43 | 10,3 % |
| GRÜNE/B 90 | 37 | 8,9 % | 41 | 9,9 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 16 | 3,8 % |
| Die PARTEI | 20 | 4,8 % | 6 | 1,4 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 24 | 5,8 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| DKP | 1 | 0,2 % | 2 | 0,5 % |
| ÖDP | 4 | 1,0 % | 1 | 0,2 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 2 | 0,5 % | 1 | 0,2 % |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,5 % |
| PIRATEN | - | - | 6 | 1,4 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,5 % |
| Volt | - | - | 2 | 0,5 % |
| Parteilos | 2 | 0,5 % | - | - |
| Wirtschaftlich-Ökologisch-Familienfreundlich | 3 | 0,7 % | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 924 |
| Wählende insgesamt | 423 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 422 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1 |
| Wahlbeteiligung | 45,8 % |