Bundestagswahl
26. September 2021, 9072 - Historisches Rathaus, Raum 2.06
Vorläufiges Ergebnis, 07.10.2021, 14:00:59
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9072 - Historisches Rathaus, Raum 2.06
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
| Wählende | 490 | - | 490 | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 488 | 99,6 % | 488 | 99,6 % |
| CDU | 89 | 18,2 % | 45 | 9,2 % |
| AfD | 56 | 11,5 % | 60 | 12,3 % |
| SPD | 110 | 22,5 % | 137 | 28,1 % |
| DIE LINKE | 97 | 19,9 % | 80 | 16,4 % |
| FDP | 34 | 7,0 % | 35 | 7,2 % |
| GRÜNE/B 90 | 62 | 12,7 % | 58 | 11,9 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 11 | 2,3 % |
| Die PARTEI | 20 | 4,1 % | 9 | 1,8 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 37 | 7,6 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| DKP | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
| ÖDP | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 1 | 0,2 % |
| dieBasis | 6 | 1,2 % | 3 | 0,6 % |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,4 % |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,4 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,4 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,4 % |
| Volt | - | - | 3 | 0,6 % |
| Parteilos | 7 | 1,4 % | - | - |
| Wirtschaftlich-Ökologisch-Familienfreundlich | 3 | 0,6 % | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 490 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 490 |
| Wahlbeteiligung |