Bundestagswahl
26. September 2021, 0012 - Freizeithaus 'Konfetti'
Vorläufiges Ergebnis, 07.10.2021, 14:00:59
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0012 - Freizeithaus 'Konfetti'
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 698 | - | 698 | - |
| Wählende | 417 | 59,7 % | 417 | 59,7 % |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 4 | 1,0 % |
| Gültige Stimmen | 414 | 99,3 % | 413 | 99,0 % |
| CDU | 123 | 29,7 % | 58 | 14,0 % |
| AfD | 44 | 10,6 % | 48 | 11,6 % |
| SPD | 82 | 19,8 % | 82 | 19,9 % |
| DIE LINKE | 40 | 9,7 % | 31 | 7,5 % |
| FDP | 40 | 9,7 % | 63 | 15,3 % |
| GRÜNE/B 90 | 55 | 13,3 % | 66 | 16,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 13 | 3,1 % |
| Die PARTEI | 13 | 3,1 % | 7 | 1,7 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 34 | 8,2 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| DKP | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 9 | 2,2 % | 4 | 1,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,5 % |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % |
| Parteilos | 6 | 1,4 % | - | - |
| Wirtschaftlich-Ökologisch-Familienfreundlich | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 698 |
| Wählende insgesamt | 417 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 414 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 3 |
| Wahlbeteiligung | 59,7 % |