Bundestagswahl
26. September 2021, 0001 - Historisches Rathaus
Vorläufiges Ergebnis, 07.10.2021, 14:00:59
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0001 - Historisches Rathaus
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.054 | - | 1.054 | - |
| Wählende | 415 | 39,4 % | 415 | 39,4 % |
| Ungültige Stimmen | 11 | 2,7 % | 11 | 2,7 % |
| Gültige Stimmen | 404 | 97,3 % | 404 | 97,3 % |
| CDU | 75 | 18,6 % | 43 | 10,6 % |
| AfD | 59 | 14,6 % | 54 | 13,4 % |
| SPD | 118 | 29,2 % | 121 | 30,0 % |
| DIE LINKE | 78 | 19,3 % | 70 | 17,3 % |
| FDP | 22 | 5,4 % | 25 | 6,2 % |
| GRÜNE/B 90 | 28 | 6,9 % | 35 | 8,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 24 | 5,9 % |
| Die PARTEI | 10 | 2,5 % | 9 | 2,2 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 14 | 3,5 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,2 % |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 3 | 0,7 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 5 | 1,2 % | 2 | 0,5 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,5 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % |
| Volt | - | - | 2 | 0,5 % |
| Parteilos | 4 | 1,0 % | - | - |
| Wirtschaftlich-Ökologisch-Familienfreundlich | 2 | 0,5 % | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.054 |
| Wählende insgesamt | 415 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 414 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1 |
| Wahlbeteiligung | 39,4 % |