Bundestagswahl
26. September 2021, 0023 - Ofenhaus
Vorläufiges Ergebnis, 07.10.2021, 14:00:59
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0023 - Ofenhaus
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 729 | - | 729 | - |
| Wählende | 319 | 43,8 % | 319 | 43,8 % |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,9 % | 5 | 1,6 % |
| Gültige Stimmen | 313 | 98,1 % | 314 | 98,4 % |
| CDU | 70 | 22,4 % | 34 | 10,8 % |
| AfD | 47 | 15,0 % | 47 | 15,0 % |
| SPD | 73 | 23,3 % | 91 | 29,0 % |
| DIE LINKE | 70 | 22,4 % | 43 | 13,7 % |
| FDP | 15 | 4,8 % | 17 | 5,4 % |
| GRÜNE/B 90 | 16 | 5,1 % | 28 | 8,9 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 17 | 5,4 % |
| Die PARTEI | 13 | 4,2 % | 11 | 3,5 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 14 | 4,5 % |
| NPD | - | - | 3 | 1,0 % |
| DKP | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
| ÖDP | 2 | 0,6 % | 1 | 0,3 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 4 | 1,3 % | 2 | 0,6 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,3 % |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,6 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % |
| Volt | - | - | 2 | 0,6 % |
| Parteilos | 1 | 0,3 % | - | - |
| Wirtschaftlich-Ökologisch-Familienfreundlich | 1 | 0,3 % | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 729 |
| Wählende insgesamt | 319 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 318 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1 |
| Wahlbeteiligung | 43,8 % |