Bundestagswahl
26. September 2021, 0002 - Georg-Rollenhagen-Grundschule
Vorläufiges Ergebnis, 07.10.2021, 14:00:59
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0002 - Georg-Rollenhagen-Grundschule
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 871 | - | 871 | - |
| Wählende | 365 | 41,9 % | 365 | 41,9 % |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,9 % | 4 | 1,1 % |
| Gültige Stimmen | 358 | 98,1 % | 361 | 98,9 % |
| CDU | 90 | 25,1 % | 49 | 13,6 % |
| AfD | 59 | 16,5 % | 62 | 17,2 % |
| SPD | 84 | 23,5 % | 98 | 27,1 % |
| DIE LINKE | 61 | 17,0 % | 47 | 13,0 % |
| FDP | 12 | 3,4 % | 29 | 8,0 % |
| GRÜNE/B 90 | 19 | 5,3 % | 22 | 6,1 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 13 | 3,6 % |
| Die PARTEI | 19 | 5,3 % | 9 | 2,5 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 25 | 6,9 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| DKP | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 8 | 2,2 % | 5 | 1,4 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,3 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % |
| Volt | - | - | 1 | 0,3 % |
| Parteilos | 1 | 0,3 % | - | - |
| Wirtschaftlich-Ökologisch-Familienfreundlich | 4 | 1,1 % | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 871 |
| Wählende insgesamt | 365 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 363 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 2 |
| Wahlbeteiligung | 41,9 % |