Bundestagswahl
26. September 2021, 0027 - Firma Mettke
Vorläufiges Ergebnis, 07.10.2021, 14:00:59
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0027 - Firma Mettke
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 536 | - | 536 | - |
| Wählende | 278 | 51,9 % | 278 | 51,9 % |
| Ungültige Stimmen | 8 | 2,9 % | 8 | 2,9 % |
| Gültige Stimmen | 270 | 97,1 % | 270 | 97,1 % |
| CDU | 79 | 29,3 % | 26 | 9,6 % |
| AfD | 50 | 18,5 % | 52 | 19,3 % |
| SPD | 50 | 18,5 % | 57 | 21,1 % |
| DIE LINKE | 30 | 11,1 % | 28 | 10,4 % |
| FDP | 17 | 6,3 % | 20 | 7,4 % |
| GRÜNE/B 90 | 26 | 9,6 % | 18 | 6,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,5 % |
| Die PARTEI | 2 | 0,7 % | 2 | 0,7 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 53 | 19,6 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| DKP | 2 | 0,7 % | 2 | 0,7 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 12 | 4,4 % | 7 | 2,6 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % |
| Volt | - | - | 1 | 0,4 % |
| Parteilos | 1 | 0,4 % | - | - |
| Wirtschaftlich-Ökologisch-Familienfreundlich | 1 | 0,4 % | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 536 |
| Wählende insgesamt | 278 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 276 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 2 |
| Wahlbeteiligung | 51,9 % |