Bundestagswahl
26. September 2021, 9066 - Neues Rathaus, Raum 3.10
Vorläufiges Ergebnis, 07.10.2021, 14:00:59
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9066 - Neues Rathaus, Raum 3.10
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
| Wählende | 563 | - | 563 | - |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,4 % | 5 | 0,9 % |
| Gültige Stimmen | 555 | 98,6 % | 558 | 99,1 % |
| CDU | 138 | 24,9 % | 74 | 13,3 % |
| AfD | 52 | 9,4 % | 55 | 9,9 % |
| SPD | 146 | 26,3 % | 177 | 31,7 % |
| DIE LINKE | 81 | 14,6 % | 56 | 10,0 % |
| FDP | 44 | 7,9 % | 45 | 8,1 % |
| GRÜNE/B 90 | 65 | 11,7 % | 66 | 11,8 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 13 | 2,3 % |
| Die PARTEI | 9 | 1,6 % | 4 | 0,7 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 51 | 9,1 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| DKP | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 8 | 1,4 % | 5 | 0,9 % |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,4 % |
| PIRATEN | - | - | 3 | 0,5 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,4 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,2 % |
| Volt | - | - | 4 | 0,7 % |
| Parteilos | 4 | 0,7 % | - | - |
| Wirtschaftlich-Ökologisch-Familienfreundlich | 5 | 0,9 % | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 563 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 563 |
| Wahlbeteiligung |