Bundestagswahl
26. September 2021, 0009 - Ladenlokal Heim und Haus
Vorläufiges Ergebnis, 07.10.2021, 14:00:59
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0009 - Ladenlokal Heim und Haus
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 771 | - | 771 | - |
| Wählende | 422 | 54,7 % | 422 | 54,7 % |
| Ungültige Stimmen | 11 | 2,6 % | 9 | 2,1 % |
| Gültige Stimmen | 411 | 97,4 % | 413 | 97,9 % |
| CDU | 112 | 27,3 % | 46 | 11,1 % |
| AfD | 85 | 20,7 % | 96 | 23,2 % |
| SPD | 77 | 18,7 % | 82 | 19,9 % |
| DIE LINKE | 47 | 11,4 % | 32 | 7,7 % |
| FDP | 36 | 8,8 % | 44 | 10,7 % |
| GRÜNE/B 90 | 24 | 5,8 % | 36 | 8,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 11 | 2,7 % |
| Die PARTEI | 11 | 2,7 % | 5 | 1,2 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 39 | 9,4 % |
| NPD | - | - | 3 | 0,7 % |
| DKP | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 14 | 3,4 % | 9 | 2,2 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | - | - | 5 | 1,2 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,5 % |
| Volt | - | - | 2 | 0,5 % |
| Parteilos | 1 | 0,2 % | - | - |
| Wirtschaftlich-Ökologisch-Familienfreundlich | 1 | 0,2 % | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 771 |
| Wählende insgesamt | 422 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 419 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 3 |
| Wahlbeteiligung | 54,7 % |