Bundestagswahl
26. September 2021, 9061 - Neues Rathaus, Raum 1.14
Vorläufiges Ergebnis, 07.10.2021, 14:00:59
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9061 - Neues Rathaus, Raum 1.14
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
| Wählende | 825 | - | 825 | - |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,1 % | 4 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen | 816 | 98,9 % | 821 | 99,5 % |
| CDU | 242 | 29,7 % | 125 | 15,2 % |
| AfD | 91 | 11,2 % | 93 | 11,3 % |
| SPD | 167 | 20,5 % | 210 | 25,6 % |
| DIE LINKE | 113 | 13,8 % | 93 | 11,3 % |
| FDP | 67 | 8,2 % | 94 | 11,4 % |
| GRÜNE/B 90 | 85 | 10,4 % | 85 | 10,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 24 | 2,9 % |
| Die PARTEI | 15 | 1,8 % | 3 | 0,4 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 67 | 8,2 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| DKP | 5 | 0,6 % | 2 | 0,2 % |
| ÖDP | 4 | 0,5 % | 1 | 0,1 % |
| MLPD | - | - | 2 | 0,2 % |
| dieBasis | 20 | 2,5 % | 11 | 1,3 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | - | - | 4 | 0,5 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,1 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 0,5 % |
| Volt | - | - | 2 | 0,2 % |
| Parteilos | 6 | 0,7 % | - | - |
| Wirtschaftlich-Ökologisch-Familienfreundlich | 1 | 0,1 % | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 825 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 825 |
| Wahlbeteiligung |