Bundestagswahl
26. September 2021, 0028 - Klinkerhaus-Musterhaus
Vorläufiges Ergebnis, 07.10.2021, 14:00:59
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0028 - Klinkerhaus-Musterhaus
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 875 | - | 875 | - |
| Wählende | 472 | 53,9 % | 472 | 53,9 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 470 | 99,6 % | 470 | 99,6 % |
| CDU | 103 | 21,9 % | 49 | 10,4 % |
| AfD | 118 | 25,1 % | 117 | 24,9 % |
| SPD | 95 | 20,2 % | 105 | 22,3 % |
| DIE LINKE | 46 | 9,8 % | 35 | 7,4 % |
| FDP | 48 | 10,2 % | 47 | 10,0 % |
| GRÜNE/B 90 | 22 | 4,7 % | 30 | 6,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 20 | 4,3 % |
| Die PARTEI | 18 | 3,8 % | 11 | 2,3 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 36 | 7,7 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,2 % |
| DKP | 4 | 0,9 % | 2 | 0,4 % |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 10 | 2,1 % | 7 | 1,5 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % |
| PIRATEN | - | - | 5 | 1,1 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,6 % |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % |
| Parteilos | 4 | 0,9 % | - | - |
| Wirtschaftlich-Ökologisch-Familienfreundlich | 1 | 0,2 % | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 875 |
| Wählende insgesamt | 472 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 471 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1 |
| Wahlbeteiligung | 53,9 % |