Bundestagswahl
26. September 2021, 0008 - Kita 'Pankewichtel'
Vorläufiges Ergebnis, 07.10.2021, 14:00:59
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0008 - Kita 'Pankewichtel'
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 806 | - | 806 | - |
| Wählende | 450 | 55,8 % | 450 | 55,8 % |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,9 % | 3 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 446 | 99,1 % | 447 | 99,3 % |
| CDU | 157 | 35,2 % | 73 | 16,3 % |
| AfD | 75 | 16,8 % | 80 | 17,9 % |
| SPD | 86 | 19,3 % | 108 | 24,2 % |
| DIE LINKE | 41 | 9,2 % | 40 | 8,9 % |
| FDP | 20 | 4,5 % | 40 | 8,9 % |
| GRÜNE/B 90 | 36 | 8,1 % | 36 | 8,1 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 10 | 2,2 % |
| Die PARTEI | 10 | 2,2 % | 3 | 0,7 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 42 | 9,4 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| DKP | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 18 | 4,0 % | 8 | 1,8 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,4 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,7 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,2 % |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
| Parteilos | 1 | 0,2 % | - | - |
| Wirtschaftlich-Ökologisch-Familienfreundlich | 1 | 0,2 % | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 806 |
| Wählende insgesamt | 450 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 447 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 3 |
| Wahlbeteiligung | 55,8 % |