Bernau in Zahlen
Ortsangaben
| Bundesland | Brandenburg |
| Kreis | Barnim (Kfz-Kennzeichen: BER und BAR) |
| Höhe | 80 Meter über NN |
| Fläche | 10.373 Hektar |
| Ortsteile | Birkenhöhe, Birkholz, Birkholzaue, Börnicke, Ladeburg, Lobetal, Schönow, Waldfrieden |
Einwohner per 1. Januar 2026
| mit Hauptwohnsitz in Bernau | 46.081 |
| davon männlich | 22.510 |
| davon weiblich | 23.564 |
| davon divers | 3 |
| davon ohne Angabe des Geschlechts | 4 |
in den Ortsteilen
| Birkenhöhe | 617 |
| Birkholz | 306 |
| Birkholzaue | 615 |
| Börnicke | 704 |
| Ladeburg | 3.209 |
| Lobetal | 689 |
| Schönow | 6.999 |
| Waldfrieden | 1.034 |
Verkehrsanbindung
- Autobahn A 10 (Berliner Ring) und A 11 (Prenzlau mit Abfahrt Bernau-Süd und Bernau-Nord)
- B 2 (Berlin–Stettin)
- Fernbahnhof (Strecke Berlin–Stralsund)
- S-Bahn Strecke Berlin–Lichtenrade/Blankenfelde (S2)
- Regionalbahn RB 24
- Regionalexpress RE 3