Bündnis für Bernau e.V.
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Erdmann, Andrea | 192 |
| 2 | Schmidt, Jan | 198 |
| 3 | Anklam, Tabea | 130 |
9. Juni 2024, OT Birkholz Dorfgemeinschaftshaus Birkholz
Endergebnis
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Bündnis für Bernau e.V. | 520 | 100,0 % |
| Stimmberechtigte | 239 | - |
| Wähler | 180 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 5 | 2,8 % |
| Gültige Stimmen | 520 | - |
Ortsbeiratswahlen Bernau bei Berlin, OT Birkholz Dorfgemeinschaftshaus Birkholz
Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Erdmann, Andrea | 192 |
| 2 | Schmidt, Jan | 198 |
| 3 | Anklam, Tabea | 130 |